|
Productdetails:
|
Productnaam: | Hydraulische Leidingseenheid | Verplaatsing: | 200cc |
---|---|---|---|
Modelleer nr: | 101S | Materiaal: | Gegoten, Kneedbaar ijzer, staal, brons en anderen |
Garantie: | 12-18 maanden | kwaliteit: | hoog - kwaliteit |
Toepassing: | Landbouwtractor | Origineel: | Gemaakt in China |
Hoog licht: | 101S de hydraulische eenheid van de leidingscontrole,Eenheid van de de leidingscontrole van OSPC de hydraulische,Hydraulische de leidings orbitale klep van OSPC |
De hydraulische Eenheid van de Leidingscontrole 101S voor de Zwarte Kleur OSPC, Orbitale de Leidingsklep van de Landbouwtractor van HKUS
Productdetail:
101s ON/OR voor hydraulische systemen waar de olie door een be*vestigen-verplaatsingspomp wordt geleverd. De waaier is breed en flexibel, gekenmerkt door: • Lage leidingstorsie, 0,5 NM aan 1,8 NM in normale leidingssituaties • Niveau met geringe geluidssterkte en brede controlewaaier • Één of verscheidene ingebouwde klepfuncties: drukhulp, schok, zuiging, en/of niet teruggeven in pompverbinding • De haven past zonodig, aan DIN, de normen van ISO, van SAE in of JIS-.
101s is beschikbaar in versies „Open Centrumreactie“ of „Open Centrum niet Reactie“ (OF of) en met verplaatsingen bij 40 tot 500 cm3 /rev. 101s is ook beschikbaar in een „type Gesloten van Centrum niet Reactie“ (CN). CN de leidingseenheden zijn voor constant-druksystemen met veranderlijke pompstroom. In neutrale positie, sluit de CN eenheid oliestroom tussen pomp en tank af. CN de eenheden zijn beschikbaar met verplaatsingen bij 50 tot 400 cm3 /rev.
Specificaties:
Parameters | Reeks 101S-*- *** - ** - * |
||||||||||
Functiecode | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Verplaatsing (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Geschatte Stroom (L/min.) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Max.input druk (Mpa) | 17.5 | ||||||||||
De Montages van de Afblaasklepdruk (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17.5 | ||||||||||
De Drukmontages van de schokklep (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23.5 | ||||||||||
Max.cont.back druk | 2.5 | ||||||||||
Gewicht (kg) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
Afmeting L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Producttoepassing:
01S de hydraulische leidingseenheid wordt wijd gebruikt in het systeem van de leidingscontrole, zoals het leidingssysteem van vele soorten industriële en landbouw, mobiele machinesvorkheftruck, lader, roadroller, tractor, comebinemaaimachine, enz.
Gemeenschappelijke oorzaken van mislukking en het oplossen van problemen
Probleem | Oorzaken | Het oplossen van problemen |
Olielekkage op de gezamenlijke oppervlakte tussen de achterdekking van de leidingseenheid, de stator en het kleplichaam | de boutlosheid van de achterdekkingsstator (of ongelijke kracht), of beschadigde O-ringen | Haal gelijk de bout aan, vervangen de verbinding |
Olielekkage bij leidingsschacht | Bovenmatige slijtage of schade van de zegelring bij de schacht van leidingseenheid | Vervang nieuwe verbinding |
voelt licht wanneer draai het stuurwiel langzaam, wanneer draai het stuurwiel snel zwaar voelt | Ontoereikende olielevering van de oliepomp aan de leidingseenheid | Controle of de oliepomp behoorlijk werkt (met inbegrip van vloeibaar niveau, de efficiency van de oliepomp, pijpleidingszachtheid, enz.) |
Er is schuim in de olie, onregelmatig geluid, draait het stuurwiel en de cilinder zich beweegt niet | Er is lucht in het leidingssysteem |
Het elimineren van de lucht in het systeem, Controleer de lekken van de zuigingspijp of niet, of als de terugkeerpijp onder het vloeibare niveau is |
De zware leiding blijft voorkomen | De olie in de tank is onder de gespecificeerde positie | Voeg olie aan voorgeschreven hoogte toe |
De olieviscositeit is te hoog | Gebruiksolie zonodig | |
De snelle en langzame stuurwielen zijn zowel zwaar, als daar is geen druk bij de leiding | De controleklep van P en T ontbreekt |
Controleer de bal. Als de staalbal mist, dan neem de staalbal op; Als de bal geplakte vuil krijgt, zou het moeten worden schoongemaakt; In beide gevallen, is het noodzakelijk om de doeltreffendheid van de het verzegelen bandterugwinning te controleren. |
Geen lading of lichte lading draaien de draaien van de lichte, verhogingslading aan zwaar | De afblaasklep is van de druk van het systeem lager dan vereiste waarde | Pas de druk van de afblaasklep aan de gespecificeerde waarde (maar MPa niet meer dan 16 aan) |
De afblaasklep stucked door vuil, of de lentemislukking, of de verbinding is beschadigd | Maak de afblaasklep (controleer de doeltreffendheid van de verzegelende band) schoon, of vervang de de lente of het verzegelen ring | |
Het stuurwiel kan niet automatisch worden gecentreerd | Gebroken de lente of misvorming | De Vervangen door nieuwe lente |
Het stuurwiel roteert net automatisch of slingert links en | De rotor en de aaneenschakelingsschacht zijn in de verkeerde positie |
Einde onmiddellijk! Richt de rotor en aaneenschakelingsschacht |
Kan geen eindpositie bereiken | Lage druk op afblaasklep | Verhoog behoorlijk de druk van de veiligheidsklep (het is best om met een drukmaat aan te passen) |
Na het draaien aan het eind, kan het stuurwiel nog gemakkelijk worden gedraaid |
Lage druk op schokkleppen | Behoorlijk de kleppendruk van de verhogingsschok (het is best om met een drukmaat aan te passen) |
wanneer de machine weg is, draai het wiel, cilinder niet beweging | de radiale ontruiming of de asontruiming zijn te groot tussen radiaal en stator | Vervang rotor en stator |
Lage viscositeit van olie | Veranderingsolie | |
Langzame cilinderactie | de mislukking van schokkleppen (bal door vuile, of de lentemislukking wordt gevangen, of verbindingsschade die) | De schone schokkleppen, vervangen de lente of verbinding |
Druk van Leidingssysteem niet bekwaam om worden aangepast | Gebroken de lente | Vervang de lente |
Veiligheidsklep het verzegelen de kwaliteit is niet hoog | Vervangingsdelen | |
Geblokkeerde spoel | Neem, controleer, en renoveer | |
Slechte spoelactie | Controle of de spoel wordt geblokkeerd | |
Gebogen of de te zachte lente | Vervang de lente | |
De olie is niet schoon en het spoelgat wordt geblokkeerd | Vervang schone olie en duidelijke spoelgaten |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8618903213886