|
Productdetails:
|
| Materiaal: | IJzeren cast | Toepassing: | De reparatie van de bouwmachine |
|---|---|---|---|
| Uitwisseling: | 100% | Kwaliteit: | Als origineel |
| Dienst: | Dienst na verkoop | Verscheidenheid: | Veel |
| Markeren: | Gietijzeren Tandem Axiale Zuigerpomp,Hydraulische zuigerpomp van OEM-kwaliteit,Reparatie van bouwmachines Danfoss H1T045 Pomp |
||
| Kenmerken | Eenheid | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verplaatsing | cm3[in3] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Stroom bij nominale (continue) snelheid | L/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Het koppel bij maximale verplaatsing (theoretisch) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Massamoment van traagheid van roterende onderdelen | kg*m2 [slug-ft2] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Massa (gewicht droog, zonder laadpomp of hulpflens) | kg[lb] | 65 [143] | 65 [143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Olievolume | Ik [US gal] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Contactpersoon: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061